指标内容 | 万能式断路器 | 塑壳断路器 |
额定电压 | 较高 可至1140V | 较低 在660V以下 |
额定电流 | 一般在200~4000A | 多为600A以下 |
选择性 | 有短延时 能满足选择性保护要求 | 大都无短延时 不能满足选择性保护要求 |
短路分断能力 | 较高 | 较低 |
脱扣器设置 | 可装设各种脱扣器以适应不同的保护要求 | 多数只有过流 失压和分励只能选装其一 |
应用范围 | 宜做主开关 | 宜做支路开关 |
操作方式 | 变化多 有手柄 杠杆电磁铁和电动机操作 | 变化少 多为手柄 也有带电机传动机构 |
接触防护 | 差 | 好 |
适修性 | 较方便 | 不便 多数不考虑维修 |
安装方式 | 宜于开关柜内安装 有抽屉式结构 | 可单独安装 也可装于开关柜内 |
隔离性能 | 较好 | 较差 |
短时耐受电流 | 较大 | 较小 |
飞弧距离 | 较大 | 较小 |
外形尺寸 | 较大 | 较小 |
价格 | 较高 | 较低 |
电话
4000-818-878